SAW-3000A型轿车车身螺柱焊接自动化成套设备
|
||
SAW-3000A型主机 |
送料机 |
半自动与手动焊枪 |
设备的主要技术参数
输入 | 3×380V,50Hz | 输出 | In:100~1000A |
引弧电流可调范围IP | 20~100A | 焊接时间可调范围TW | 6~100ms |
引弧时间可调范围TP | 10~100ms | 电流允差 | △I:10A |
允许网压范围 | 380VAC±10% | 最大输出功率 | 60KVA |
每分钟可焊次数 | n: 30~60 | (I=1000A,t=30ms) | |
螺柱直径 | Φ:3~10mm | 装钉时间 | 50~1000ms |
送料时间 | 50~1000ms | 延迟时间 | 50~500ms |
焊钉下落时间 | 0~50ms | 配套能力 | 5个焊枪接口,一个程控或群控RS485接口及以太网 |
设备的性能
电路拓扑 | 全桥全波整流 | 电流控制技术 | 恒流PWM |
功率开关 | IGBT | 功率变压器 | 铁氧体 |
监控接口 | 光电隔离 | 系统控制 | DSP数字处理器 |
操作控制 | 触摸屏 | 屏幕显示 | 中/英文 |
网络拓扑 | RS 485实时双半工,以太网 | 硬件抗干扰 | DC-DC隔离供电,信号光电隔离 |
质量保证 | 焊接质量监测及优化 | 监测系统 | 实时工况及故障监测 |
软件抗干扰 | 分布式WatchDog,跑飞复位,回传校验,在线空闲自检,主动休眠回避 |
适用范围
可焊接材料 | M3-M10的金属材料 | 普通钢板厚度 | >0.4nm |
镀锌层厚度 | 15-25um | 工件厚度 | <=10nm |
螺柱长度 | 6-30mm(含法兰) | 焊接速度(自动) | 40-60个/分钟 |