深钣协开展“献爱心送温暖扶贫助学自驾游”的活动得到了各会员企业和个人的积极响应,已收到81508元扶贫助学的爱心捐款。2015年11月12日-14日在会长及秘书长的带领下,我协会携带捐助物资前往被受捐学校,为期三天两夜的活动现已圆满结束。在此秘书处代表被受捐的2所学校的师生们,感谢各会员企业和个人对此次活动的支持与关注。谢谢!
捐款清单如下:
深钣协2015扶贫活动捐款清单(排名不分先后) | |||
序号 | 单位名称 | 捐款人 | 捐款金额(元) |
1 | 个人名义 | 张炜 | 1000 |
2 | 深圳市格雷特通讯科技有限公司 | 史会先 | 5000 |
3 | 东莞市长盈朗科实业有限公司 | 黄永超 | 6000 |
4 | 深圳市捷美奇电子五金有限公司 | 宋新明 | 5000 |
5 | 广东高胜企业管理顾问有限公司 | 丁佰胜 | 5000 |
6 | 深圳市畅翔机电设备有限公司 | 谢成刚 | 5000 |
7 | 深圳市八百通机电科技有限公司 | 骆官生 | 5000 |
8 | 广东合邦新型粉末涂料科技股份有限公司 | 龚刚 | 2000 |
9 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 | 蔡茂城 | 5000 |
10 | 深圳市固美特科技有限公司 | 田金华 | 2000 |
11 | 深圳市南嘉科技有限公司 | 陈少平 | 2000 |
12 | 深圳市中兴新通讯设备有限公司(机械事业部) | 韩建龙 | 5000 |
13 | 深圳市镭神智能系统有限公司 | 胡小波 | 3000 |
14 | 深圳市强发鑫五金制品有限公司 | 黄建强 | 2000 |
15 | 深圳市龙海精工有限公司 | 霍夏美 | 1000 |
16 | 深圳市锐特尔精密模具有限公司 | 李冰 | 3000 |
17 | 深圳市交大思源管理咨询有限公司 | 冯闻之 | 1000 |
18 | 深圳市宇博能源设备有限公司 | 董海鹰 | 2000 |
19 | 深圳市高艺高精密五金有限公司 | 高学军 | 1000 |
20 | 惠州兴俊诚五金制品有限公司 | 欧勋明 | 3000 |
21 | 深圳市艾确数控技术有限公司 | 李佩君 | 2000 |
22 | 深圳市锴硕科技有限公司 | 鲁文 | 800 |
23 | 深圳市云吉网络科技有限公司 | 张总 | 2000 |
24 | 深圳顶誉生物科技有限公司 | 2000 | |
25 | 丁会长发起40位朋友参与的爱心捐款+爱心叠加 | 10708 | |
81508 |