袁治国个人简历 | ||||
姓 名 | 袁治国 | 性 别 | 男 | |
生 日 | 1983-02-06 | 婚姻状况 | 已婚 | |
身 高 | 175 cm | 体 重 | 0 kg | |
居 住 地 | 广东深圳市 | 学 历 | 高中 | |
毕业院校 | 学校 | 专 业 | ||
工作性质 | 全职 | 工作经验 | 10年 | |
行业意向 | 生产|经营管理 | 职位意向 | 品质经理 | |
专业技能 | 语言水平 | 中文 | ||
期望薪资 | 7000-8000元/月 | 求职状态 | 目前正在找工作 | |
自我鉴定 | ||||
2016年 08 月- 至今 深圳市顺恒达科技有限公司||7000元/月 从事品质主管,主要负责实施品质部总体工作计划和总结的拟制。组织部门人员的技能培训和绩效考评;公司流程的维护及其修改;监督各岗位的工作情况、工程纪律。参与全过程中的品质异常处理及其回复,改善、纠正措施的最终和判定。参与质量问题的沟通,协调处理。主导拟制品质表格、报表的审核。组织品质部数据的统计、分析、品质月报表总汇及品质专题会议;对跨部门的协调和沟通,所有检验工具的校验,维护。对供应商的日常管理。
2015年 03 月- 2016年4月 深圳市骏源达机电设备有限公司|品质QE|6000元/月 从事机加啊品质QE,主要负责实施品质部总体工作计划和总结的拟制。组织部门人员的技能培训和绩效考评;监督各岗位的工作情况、工程纪律。参与全过程中的品质异常处理及其回复,改善、纠正措施的最终和判定。参与质量问题的沟通,协调处理。主导拟制品质表格、报表的审核。组织品质部数据的统计、分析、品质月报表总汇及品质专题会议;对跨部门的协调和沟通,所有检验工具的校验,维护。对供应商的日常管理。 2012年 06 月- 2015年8月 |容光机电设备有限公司|品质QE|5500元/月 从事机加啊品质QE,主要负责实施品质部总体工作计划和总结的拟制。组织部门人员的技能培训和绩效考评;监督各岗位的工作情况、工程纪律。参与全过程中的品质异常处理及其回复,改善、纠正措施的最终和判定。参与质量问题的沟通,协调处理。主导拟制品质表格、报表的审核。组织品质部数据的统计、分析、品质月报表总汇及品质专题会议;对跨部门的协调和沟通,所有检验工具的校验,维护。对供应商的日常管理。
2012年 07 月- 2014年6月 |朗美精密成套设备有限公司|品质主管|5000元/月 从事品质主管,主要负责实施品质部总体工作计划和总结的拟制。组织部门人员的技能培训和绩效考评;监督各岗位的工作情况、工程纪律。参与全过程中的品质异常处理及其回复,改善、纠正措施的最终和判定。参与质量问题的沟通,协调处理。主导拟制品质表格、报表的审核。组织品质部数据的统计、分析、品质月报表总汇及品质专题会议;对跨部门的协调和沟通,所有检验工具的校验,维护。对供应商的日常管理。
2010年07 月- 2012年04月 |点动科技有限公司|品质副理|4000元/月 从事品质主管,主要负责实施品质部总体工作计划和总结的拟制。组织部门人员的技能培训和绩效考评;监督各岗位的工作情况、工程纪律。参与全过程中的品质异常处理及其回复,改善、纠正措施的最终和判定。参与质量问题的沟通,协调处理。主导拟制品质表格、报表的审核。组织品质部数据的统计、分析、品质月报表总汇及品质专题会议;对跨部门的协调和沟通,所有检验工具的校验,维护。对供应商的日常管理。 2007年08月 - 2010年07月 |佳宝隆|QC组长|3600元/月
主要负责协助QE厂内品质异常处理工作,检验日报 和周月报数据分析、检验员培训、检验标准制作及修改、样品确认、并提出工艺改善;协助经理工作、检验日常工作安排等。 |
||||
联系方式 | ||||
|