2.收集、完善所有质量管控点的检验记录,通过问题分析出不良原因。
3.组织生产、工程、采购、仓库对生产、交付过程中出现的品质异常进行分析,拟定改善计划,监督责。
4.负责现场物料标识、不良品追踪、零件防护的落实 | |||||||||
5.产品质量控制要点、检验指导书的拟定,并对现场人员进行培训。 | |||||||||
6.通过对供应商进行开发认证、日常管理、工作辅导等工作的展开,保质保量达成公司的交付任务 | |||||||||
7.制定不同材料的检验规范,来料过程中实施检验,产品进入工厂后满足生产需要 | |||||||||
8.制定公司检测工具管理规范,通过对量测器具的日常的校验、点检、维护,使检测产品满足客户要求 | |||||||||
9对进料产品实施性能、环保检测,保证产品的性能满足客户要求或相关法规。 | |||||||||
10通过对新产品加工过程的全面监控,及时提出生产、工艺质量缺陷,在量产前进行优化,以达到量产 | |||||||||
交付质量的达成。 | |||||||||
11制定新产品质量控制要点,在量产前进行质量宣导,让参与人员了解各自岗位的管控重点,防止出现 | |||||||||
批量性异常,以达到产品的顺利交付。 | |||||||||
12通过与客户的沟通,确立品质标准,及时反馈信息,以达到客户满意。 | |||||||||
13通过对产线加工设备或工艺参数的监控,使生产正产运作,保证产品质量满足客户要求。 | |||||||||
14通过数据的收集,分析产品加工过程中存在的质量异常,运用品质手法找出异常问题原因,通过系统 | |||||||||
的改善方案,逐步提升产品质量。 | |||||||||
15通过检验的方法控制、发现生产过程中出现的不良品,及时通报给生产、工程、品质,对异常问题进 | |||||||||
行处理,防止问题扩散。 | |||||||||
16制定检验、控制的方法,在生产加工、质量检验过程中进行防呆管理,保证产品顺利交付。 | |||||||||
确认处理客户反馈的品质异常,以满足客户需求,并组织内部人员进行问题分析,提出改善方案,确认改善效果,以达到产品质量的提升。 |